| 烏魯布鐵天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -20.8℃ |
| 最高氣溫 | -8℃ |
| 最低氣溫 | -28℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 971 |
| 風速 | 4 |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 24 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:20 | 17:33 |
| 烏魯布鐵24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -21℃ |
| 0:00 | 多云 | -21℃ |
| 1:00 | 多云 | -22℃ |
| 2:00 | 晴 | -23℃ |
| 3:00 | 晴 | -24℃ |
| 4:00 | 晴 | -24℃ |
| 5:00 | 晴 | -25℃ |
| 6:00 | 晴 | -25℃ |
| 7:00 | 晴 | -24℃ |
| 8:00 | 晴 | -24℃ |
| 9:00 | 晴 | -21℃ |
| 10:00 | 多云 | -17℃ |
| 11:00 | 多云 | -14℃ |
| 12:00 | 多云 | -12℃ |
| 13:00 | 多云 | -11℃ |
| 14:00 | 多云 | -9℃ |
| 15:00 | 多云 | -9℃ |
| 16:00 | 多云 | -8℃ |
| 17:00 | 多云 | -8℃ |
| 18:00 | 多云 | -10℃ |
| 19:00 | 多云 | -12℃ |
| 20:00 | 多云 | -13℃ |
| 21:00 | 多云 | -17℃ |
| 22:00 | 晴 | -17℃ |
| 烏魯布鐵一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-04 | 06:20/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-28℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-05 | 06:18/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-06 | 06:16/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-07 | 06:14/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-19℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-03-08 | 06:11/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-09 | 06:09/17:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-10 | 06:07/17:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 烏魯布鐵生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |