| 西城街道辦事處花王村天氣 | |
| 天氣 | 雨夾雪 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 6℃ |
| 最低氣溫 | -1℃ |
| 濕度 | 79 |
| 氣壓 | 971 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 179 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:48 | 18:07 |
| 西城街道辦事處花王村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 01:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 02:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 03:00 | 多云 | -1℃ |
| 04:00 | 多云 | -1℃ |
| 05:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 06:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 07:00 | 多云 | 0℃ |
| 08:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 09:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 10:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 11:00 | 小雨 | 2℃ |
| 12:00 | 小雨 | 3℃ |
| 13:00 | 小雨 | 3℃ |
| 14:00 | 小雨 | 4℃ |
| 15:00 | 小雨 | 4℃ |
| 16:00 | 多云 | 4℃ |
| 17:00 | 多云 | 4℃ |
| 18:00 | 小雨 | 3℃ |
| 19:00 | 小雨 | 3℃ |
| 20:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
| 21:00 | 多云 | 1℃ |
| 22:00 | 多云 | 1℃ |
| 23:00 | 多云 | 1℃ |
| 花王村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-24 | 07:48/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-25 | 07:47/18:08 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-26 | 07:47/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-27 | 07:46/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-28 | 07:46/18:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-29 | 07:45/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-30 | 07:44/18:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意保暖,做好準備活動,攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內(nèi),停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |